Opis
Dane techniczne:
| Marka | AL-KO |
| Szerokość robocza w cm | 32 |
| Wysokość koszenia min/max (mm) | 25-65 |
| Silnik | bezszczotkowy |
| Regulacja wysokości kierownicy | Tak |
| Uchwyt kierownicy | Prosty, metalowy uchwyt |
| Składana kierownica | Tak |
| Kierownica kokpitu kosiarki | Brak kokpitu |
| Rodzina akumulatorów | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Napęd na koła | Brak |
| Wskaźnik poziomu napełnienia kosza | Tak |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 85 |
| Średnica tylnych kół w mm | 160 |
| Funkcja mulczowania | Nie |
| Gwar. poziom hałasu w dB(A) | 96 |
| Funkcje | 2 w 1 |
| Zbieranie do kosza | Tak |
| Powierzchnia do m2 | 250 |
| Poziom hałasu w dB(A) | 95 |
| Ilość noży | 1 |
| Wyrzut boczny | Nie |
| Silnik | Akumulatorowy |
| Obudowa | Plastikowa |
| Rozłączanie napędu | Nie |
| Wartość drgań w m/s2 | 1 |
| Możliwość zam. zaczepu | Tak |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 8 |
| Średnica przednich kół w mm | 140 |
| Wartość K w m/s2 | 1 |
| Pojemność kosza | 30 litrów |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 5-stopniowa |
| Czas ładowania 4,0 Ah w min | 90 |
| Materiał kosza | Tworzywo sztuczne |
Kosiarka akumulatorowa ENERGY FLEX MOWEO 3.29 Li
Kosiarka akumulatorowa ENERGY FLEX MOWEO 3.29 Li zachwyca solidną budową oraz szerokością koszenia 32 cm. Posiada funkcje 2 w 1 - wyrzut tylny oraz zbieranie do kosza. Ta maszyna idealnie sprawdzi się na ogrodach do 250 m2.
Kosiarka została wyposażona w akumulator litowo-jonowy, który zapewnia szybki i wygodny rozruch. Nie rozładowuje się samoczynnie, a naładowanie go trwa 90 minut. Ma również centralną, 5-stopniową regulację wysokości, która pozwala zmienić wysokość koszenia od 25-65 mm. Duży, 30-litrowy kosz posiada język pudełkowy oraz mechanizm Easy Click, który pozwala go szybko zamontować i wymontować. Akumulator nadaje się do wszystkich urządzeń ENERGY FLEX. W zestawie znajduje się kosiarka, ładowarka C 130 Li oraz akumulator 4 Ah.
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.